De l'ouverture au 31/05 et du 01/10 à la fermeture
Type | Nuitée | Semaine |
---|---|---|
Chambre standard | 70 € | 490 € |
Chambre triple | 100 € | 700 € |
Chambre quadruple | 130 € | 910 € |
Chambre supérieure | 100 € | 700 € |
Studio 3 personnes | 140 € | 980 € |
Périodes du 01/06 au 30/06 et du 02/09 au 30/09
Type | Nuitée | Semaine |
---|---|---|
Chambre standard | 80 € | 560 € |
Chambre triple | 110 € | 770 € |
Chambre quadruple | 140 € | 980 € |
Chambre supérieure | 120 € | 840 € |
Studio 3 personnes | 150 € | 1050 € |
Périodes du 01/07 au 14/07 et du 26/08 au 01/09
Type | Nuitée | Semaine |
---|---|---|
Chambre standard | 120 € | 840 € |
Chambre triple | 150 € | 1050 € |
Chambre quadruple | 180 € | 1260 € |
Chambre supérieure | 150 € | 1050 € |
Studio 3 personnes | 180 € | 1260 € |
Périodes du 15/07 au 25/08
Type | Nuitée | Semaine |
---|---|---|
Chambre standard | 140 € | 980 € |
Chambre triple | 170 € | 1190 € |
Chambre quadruple | 200 € | 1400 € |
Chambre supérieure | 180 € | 1260 € |
Studio 3 personnes | 190 € | 1330 € |